±¸ºÐ | ¸Þ´º¸í | °¡°Ý |
---|---|---|
½Ä»ç·ù | »ç°ñ ¿ì°ÅÁö ÇØÀå±¹ | 19,000 |
Àüº¹ ¹Ì¿ª±¹ | 19,000 | |
¿Ã°»ÀÌ ¾Æ¿í±¹ | 20,000 | |
¿Õ»õ¿ì µå·¹½º ¿À¹Ç¶óÀ̽º | 20,000 | |
ÀϺ»½Ä ¿ì¾È½É Ä¿¸®¶óÀ̽º | 21,000 | |
³«Áö ÇØ¹°Â«»Í | 21,000 | |
°¥ºñ»ì ´õ´ö±¸ÀÌ µ¤¹ä | 25,000 | |
3~4ÀÎ ÇÑ½Ä ¸Þ´º | Àå¾î Ãß¾î º¸¾çÀü°ñ | 120,000 |
Àº´ë±¸¸Å¿îÅÁ | 120,000 | |
¹¬ÀºÁö »ï°ã»ì ±èÄ¡Àü°ñ | 90,000 | |
3-4ÀÎ ¿ä¸® | ¼Ò°í±â Âý½Ò ÅÁ¼öÀ° | 90,000 |
´ß³¯°³ ¸ðµëÆ¢±è | 65,000 | |
°ù°¨Ä¡ÁÀÌ&ÇÁ·Î½´Æ®»ø·¯µå | 65,000 | |
Ä¿ÇÇ·ù | ¾Æ¸Þ¸®Ä«³ë | 9,000 |
¾ÆÀ̽º ¾Æ¸Þ¸®Ä«³ë | 11,000 | |
¶ó¶¼ | 11,000 | |
¾ÆÀ̽º ¶ó¶¼ | 12,000 | |
īǪġ³ë | 12,000 |
±¸ºÐ | ¸Þ´º¸í | °¡°Ý |
---|---|---|
SANCK MENU | ¾î¹¬ÅÁ | 40,000 |
ÄÉÀÌÁØ Ä¡Å² & °¨ÀÚÆ¢±è | 40,000 | |
Â÷µ¹ ±¹¹°¶±ººÀÌ | 40,000 | |
MEAL&RICE MENU | »ç°ñ ¿ì°ÅÁö ÇØÀå±¹ | 15,000 |
ÀÚÀå¸é (¹ä) | 13,000 | |
¼Ò°í±â »ý¶ó¸é | 14,000 |
±¸ºÐ | ¸Þ´º¸í | °¡°Ý |
---|---|---|
ÁÖ·ù | ĵ¸ÆÁÖ (Ä«½º,Å×¶ó) |
7,000¿ø |
ÇÏÀ̳×ĵ | 8,000¿ø | |
Á¤Á¾ | 10,000¿ø | |
¸·°É¸® | 15,000¿ø | |
À½·á | »ï´Ù¼ö | 3,000¿ø |
Äݶó | 4,000¿ø | |
¼øµÎÀ¯ | 4,000¿ø | |
ÄŸŸ | 6,000¿ø | |
¿Á¼ö¼ö¼ö¿°Â÷ | 5,000¿ø | |
ÀÌ¿ÂÀ½·á | 7,000¿ø | |
ºñŸ500 | 5,000¿ø | |
½ºÅ¸¹÷½º | 8,000¿ø | |
ÆÁÄÚ | 9,000¿ø | |
±ò¶ó¸¸½Ã | 10,000¿ø | |
ÄÞºÎÂ÷ | 10,000¿ø | |
Äھ˶óÄ«¸£¸¶ | 10,000¿ø | |
Á¦°ú | ¿¡³ÊÁö¹Ù | 4,000¿ø |
۵µ | 4,000¿ø | |
°¡³ªÃÊÄÚ¹Ù | 5,000¿ø | |
¿À·¹¿ÀÄíŰ | 6,000¿ø | |
°í¼Ò¹Ì | 6,000¿ø | |
¹öÅ͸µÄíŰ | 6,000¿ø | |
¸À¹ã | 8,000¿ø | |
Ä«½ºÅ¸µå | 8,000¿ø | |
·ÎÇÏÄ¿¿þÇϽº | 9,000¿ø | |
³ª¶Ñ·ç (¾ÆÀ̽ºÅ©¸²) |
8,000¿ø | |
ºØ¾î»§ | 10,000¿ø | |
ÇϰմÙÁî (¾ÆÀ̽ºÅ©¸²) |
12,000¿ø |