±¸ºÐ | ¸Þ´º¸í | °¡°Ý |
---|---|---|
¾ÆÄ§ ½Ä»ç·ù | Àüº¹Á× | 25,000 |
Àüº¹ ¹Ì¿ª±¹ | 23,000 | |
»ç°ñ ¿ì°ÅÁö ÇØÀå±¹ | 23,000 | |
¾Æ¸Þ¸®Ä ºí·¢ÆÛ½ºÆ® | 27,000 | |
ÄÁƼ³ÙÅ» ºí·¢ÆÛ½ºÆ® | 20,000 | |
Á¡½É ½Ä»ç·ù | ³Ã¸ð¹Ð&·Î½ºÄ«Ã÷ | 25,000 |
¿¬¾îÆ÷ÄÉ&µ¥Àϸ®½ºÇÁ | 23,000 | |
Çѹæ Àüº¹ ²¿¸®°õÅÁ | 27,000 | |
±¼ºñ±¸ÀÌ¿Í ³ìÂ÷¹° Á¤½Ä | 27,000 | |
ÇÑ¿ìºÒ°í±â ¿¹« º¸¸®ºñºö¹ä | 24,000 | |
Ŭ·´ »÷µåÀ§Ä¡ & Ä¿ÇÇ | 25,000 | |
ºÏ°æ½Ä ÆÈÁø ÇØ¹°µ¤¹ä | 25,000 | |
¼¸®Å Ŭ·Î·¼¶ó Äá±¹¼ö | 24,000 | |
¼ÎÇÁ Ư¼±Â«»Í | 24,000 | |
¿Õ»õ¿ì¸¦ ¿Ã¸° ¿À¹Ç¶óÀ̽º | 21,000 | |
¾È½É Ä¿¸®¶óÀ̽º | 23,000 | |
½ºÆä¼È ¸Þ´º | ´ÉÀÌ Àüº¹ ÅäÁ¾´ß ¹é¼÷ | 160,000 |
ÇÑ¿ìºÒ°í±â ¸ðµë¹ö¼¸ Àü°ñ | 140,000 | |
Çѵ· ¹¬ÀºÁö ±èÄ¡ Àü°ñ | 120,000 | |
ÂÞ²Ù¹Ì »ï°ã ½Ó¹ä | 130,000 | |
¸Þ·Î ¸Å¿îÅÁ | 150,000 | |
Ä¿ÇÇ·ù | ¾Æ¸Þ¸®Ä«³ë | 10,000 |
¾ÆÀ̽º ¾Æ¸Þ¸®Ä«³ë | 12,000 | |
¶ó¶¼ | 13,000 | |
¾ÆÀ̽º ¶ó¶¼ | 13,000 | |
īǪġ³ë | 13,000 | |
ÁÖ·ù | Å×¶ó »ý¸ÆÁÖ 300cc | 7,000 |
Å×¶ó »ý¸ÆÁÖ 500cc | 9,000 | |
Å×¶ó »ý¸ÆÁÖ 2000cc | 35,000 | |
¼ÒÁÖ | 12,000 | |
º´¸ÆÁÖ | 12,000 | |
È¿ä(25) | 40,000 | |
ÈÀÌÆ® ¿ÍÀÎ | JACKSON ESTATES CAMELOT HIGHLANDS CHARDONNAY | 170,000 |
KONO ARONUI CHADONNAY | 76,000 | |
CONO SUR 1551 CHARDONNAY | 38,000 | |
¼¤ÆäÀÎ | DANGIN FAYS BRUT | 160,000 |
·¹µå ¿ÍÀÎ | FRESCOBALDI CASTEL GIOCONDO BRUNELLO DI MONTALCINO | 290,000 |
LA BRACCESCA BINO NOBILE DI MONTEPULCIIANO | 135,000 | |
TWO HANDS FIELDS OF JOY | 134,000 | |
TOW HANDS ANGELS SHARE | 130,000 | |
FRESCOBALDI NIPOZZANO CHIANTI RUFINA RISERVA | 92,000 | |
ROBERT MONDAVI TWIN IAKS CABERNET SAUVIGNON | 78,000 | |
CONO SUR 1551 CABERNET SAUVIGNON | 40,000 |
±¸ºÐ | ¸Þ´º¸í | °¡°Ý |
---|---|---|
SANCK MENU | ¿¾³¯Ä¡Å²°ú °¨ÀÚÆ¢±è | 45,000 |
ºÐ¸ðÀÚ ¶±ººÀÌ¿Í ¸ðµëÆ¢±è | 40,000 | |
Å©¸®½ºÇÇ Å¸ÄÚ½© | 42,000 | |
·ç²Ã¶ó ÆäÆÛ·Î´Ï ÇÇÀÚ | 40,000 | |
º½¹Ì³ª¸® °£Àç¹Ì¹«Ä§°ú ÆíÀ° | 40,000 | |
START MENU | ¿À¡¾î¿Í °¨ÀÚÆ¢±è | 25,000 |
¿ìÀ°ÅÁ¸é | 18,000 | |
¼Ò°í±â ÇØ¹° ÀÚÀå¸é (¹ä) | 14,000 | |
ÀåÅͱ¹¹ä | 18,000 |
±¸ºÐ | ¸Þ´º¸í | °¡°Ý |
---|---|---|
ÁÖ·ù | ĵ¸ÆÁÖ (Ä«½º,Å×¶ó,Ä̸®) |
7,000¿ø |
ÇÏÀ̳×ĵ | 8,000¿ø | |
ÇÏÀ̺¼ | 10,000¿ø | |
Á¤Á¾ | 10,000¿ø | |
¸·°É¸® | 15,000¿ø | |
À½·á | »ï´Ù¼ö | 3,000¿ø |
Äݶó | 4,000¿ø | |
¼øµÎÀ¯ | 4,000¿ø | |
ÄŸŸ | 6,000¿ø | |
¿Á¼ö¼ö¼ö¿°Â÷ | 5,000¿ø | |
ÀÌ¿ÂÀ½·á | 7,000¿ø | |
ºñŸ500 | 5,000¿ø | |
½ºÅ¸¹÷½º | 8,000¿ø | |
ÆÁÄÚ | 9,000¿ø | |
ºÐ´Ù¹ö±× | 10,000¿ø | |
ÄÞºÎÂ÷ | 10,000¿ø | |
Á¦°ú | ¿¡³ÊÁö¹Ù | 4,000¿ø |
°¡³ªÃÊÄÚ¹Ù | 5,000¿ø | |
°í¼Ò¹Ì | 6,000¿ø | |
¸À¹ã | 8,000¿ø | |
Ä«½ºÅ¸µå | 8,000¿ø | |
³ª¶Ñ·ç (¾ÆÀ̽ºÅ©¸²) |
8,000¿ø | |
ºØ¾î»§ | 10,000¿ø | |
ÇϰմÙÁî (¾ÆÀ̽ºÅ©¸²) |
12,000¿ø |